オフィス用品の通販サイト「たのめーる」は、お客様の「困った」を解決します。
「たのめーる」のお茶、緑茶・煎茶のペットボトルコーナーへようこそ!商品のメーカー名やシリーズ名を指定してお目当ての商品をお探しいただくこともできます。 (1/2)
全35件(113商品) 1~20件を表示 バリエーション詳細とは
「色違い」「サイズ違い」「入数」など、1つの商品で複数のパターンがある商品をバリエーションといいます。バリエーション詳細をクリックすると複数パターンの商品を一覧上で表示できます。
バリエーション詳細:
2.チェックした商品をまとめて
まろやかな香りと上品な味わいが広がるこだわりの緑茶。
4.5
777円~
(税抜720円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 内容量 | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|
962-0346 | 1011129 | 2L | 1ケース(6本) | 777円 (税抜 720円) |
||
964-2683 | 1011122 | 280ml | 1ケース(24本) | 1,762円 (税抜 1,632円) |
||
964-2706 | 1011126 | 350ml | 1ケース(24本) | 1,866円 (税抜 1,728円) |
||
962-0384 | 1011127 | 500ml | 1ケース(24本) | 2,073円 (税抜 1,920円) |
||
962-0353 | 1011129 | 2L | 1セット(18本:6本×3ケース) | 2,274円 (税抜 2,106円) |
香り豊かでまろやかな味わい
0.0
1,866円~
(税抜1,728円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 内容量 | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|
766-5356 | 015051 | 280ml | 1ケース(24本) | 1,866円 (税抜 1,728円) |
||
762-5749 | 014399 | 500ml | 1ケース(24本) | 1,918円 (税抜 1,776円) |
||
766-5349 | 015136 | 200ml | 1ケース(30本) | 2,106円 (税抜 1,950円) |
||
769-2024 | 015136 | 200ml | 1セット(60本:30本×2ケース) | 3,952円 (税抜 3,660円) |
||
768-8126 | 015051 | 280ml | 1セット(72本:24本×3ケース) | 4,743円 (税抜 4,392円) |
会議にぴったりな飲み切りサイズの小型ペットボトル。
5.0
2,300円~
(税抜2,130円~)
国産茶葉のみ。無香料無着色のさっぱりした緑茶です。
0.0
1,529円~
(税抜1,416円~)
「日田天領水」で作ったお茶。
0.0
2,592円~
(税抜2,400円~)
ふくよかで深みのある味わい。旨み引き立つ粉末煎茶使用。
5.0
861円~
(税抜798円~)
茶葉がもつ上品なあまみが楽しめる、苦みを抑えた緑茶。
5.0
900円~
(税抜834円~)
香り良く、渋みの少ないすっきりとした味わい。
0.0
984円~
(税抜912円~)
急須でいれたようなにごりの旨み。旨み・渋み・ほどよい苦みが調和した味わい。
0.0
1,004円~
(税抜930円~)
無香料、無調味自然のままのおいしさ。国産茶葉を100%使用した香り高くまろやかな緑茶。
5.0
1,034円~
(税抜958円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 内容量 | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|
060-2525 | 61473 | 2L | 1ケース(6本) | 1,034円 (税抜 958円) |
||
964-2676 | 955484 | 280ml | 1ケース(24本) | 1,918円 (税抜 1,776円) |
||
960-1338 | 421100 | 350ml | 1ケース(24本) | 2,021円 (税抜 1,872円) |
||
965-8226 | 61473 | 2L | 1セット(12本:6本×2ケース) | 2,041円 (税抜 1,890円) |
||
761-1254 | 19200 | 525ml | 1ケース(24本) | 2,073円 (税抜 1,920円) |
「濃くておいしい」を追求し、鮮度感のある渋みと味わいを実現。
0.0
1,036円~
(税抜960円~)
高級緑茶である玉露の香りを引き立たせた、上質な緑茶。
0.0
1,036円~
(税抜960円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 内容量 | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|
961-5731 | 177928 | 2L | 1ケース(6本) | 1,036円 (税抜 960円) |
||
766-5592 | 188177 | 275ml | 1ケース(24本) | 1,918円 (税抜 1,776円) |
||
968-4973 | 177928 | 2L | 1セット(12本:6本×2ケース) | 2,047円 (税抜 1,896円) |
||
961-5717 | 824579 | 350ml | 1ケース(24本) | 2,462円 (税抜 2,280円) |
||
760-7608 | 177942 | 600ml | 1ケース(24本) | 2,566円 (税抜 2,376円) |
お茶の生命力をまるごと引き出した緑茶。
0.0
1,043円~
(税抜966円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 内容量 | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|
962-6140 | 069100 | 2L | 1ケース(6本) | 1,043円 (税抜 966円) |
||
968-4966 | 069100 | 2L | 1セット(12本:6本×2ケース) | 2,008円 (税抜 1,860円) |
||
764-0575 | 084615 | 525ml | 1ケース(24本) | 2,073円 (税抜 1,920円) |
||
765-6859 | 084578 | 300ml | 1ケース(24本) | 2,280円 (税抜 2,112円) |
||
764-0582 | 084615 | 525ml | 1セット(48本:24本×2ケース) | 4,043円 (税抜 3,744円) |
香り茶葉に冷水で淹れて香りを引き出し、抹茶も加えた贅沢冷茶。
0.0
1,276円~
(税抜1,182円~)
老舗茶舗京都福寿園のお茶。
0.0
1,276円~
(税抜1,182円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 内容量 | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|
960-3516 | 982792 | 2L | 1ケース(6本) | 1,276円 (税抜 1,182円) |
||
362-4476 | 332317 | 2L | 1ケース(9本) | 1,594円 (税抜 1,476円) |
||
961-5120 | 633063 | 280ml | 1ケース(24本) | 1,918円 (税抜 1,776円) |
||
765-6873 | 317376 | 525ml | 1ケース(24本) | 2,073円 (税抜 1,920円) |
||
966-1004 | 982792 | 2L | 1セット(12本:6本×2ケース) | 2,151円 (税抜 1,992円) |
急須でいれたようなにごりの旨み。旨み・渋み・ほどよい苦みが調和した味わい。
0.0
1,814円
(税抜1,680円)
注文数
急須でいれたようなにごりの旨み。旨み・渋み・ほどよい苦みが調和した味わい。
0.0
1,918円~
(税抜1,776円~)
ホットでもアイスでも!
0.0
1,918円~
(税抜1,776円~)
丁寧に石臼で挽いた抹茶の甘味が緑茶とバランスよくまじりあい、後味もすっきりとした味わいに仕上げています。
4.0
1,918円~
(税抜1,776円~)
国産茶葉100%使用。味わい深く、濃くておいしい。
0.0
1,918円~
(税抜1,776円~)
2.チェックした商品をまとめて