年齢早見表

年号 西暦 年齢(満) 十二支
大正  13 1924 101
14 1925 100
大正 15
昭和   1
1926 99
2 1927 98
3 1928 97
  4 1929 96
5 1930 95
6 1931 94
7 1932 93
8 1933 92
9 1934 91
10 1935 90
11 1936 89
12 1937 88
13 1938 87
  14 1939 86
15 1940 85
16 1941 84
17 1942 83
18 1943 82
19 1944 81
20 1945 80
21 1946 79
22 1947 78
23 1948 77
  24 1949 76
25 1950 75
26 1951 74
27 1952 73
28 1953 72
29 1954 71
30 1955 70
31 1956 69
32 1957 68
年号 西暦 年齢(満) 十二支
昭和  33 1958 67
  34 1959 66
35 1960 65
36 1961 64
37 1962 63
38 1963 62
39 1964 61
40 1965 60
41 1966 59
42 1967 58
43 1968 57
  44 1969 56
45 1970 55
46 1971 54
47 1972 53
48 1973 52
49 1974 51
50 1975 50
51 1976 49
52 1977 48
53 1978 47
  54 1979 46
55 1980 45
56 1981 44
57 1982 43
58 1983 42
59 1984 41
60 1985 40
61 1986 39
62 1987 38
63 1988 37
昭和 64
平成   1
1989 36
2 1990 35
3 1991 34
年号 西暦 年齢(満) 十二支
平成   4 1992 33
5 1993 32
6 1994 31
7 1995 30
8 1996 29
9 1997 28
10 1998 27
  11 1999 26
12 2000 25
13 2001 24
14 2002 23
15 2003 22
16 2004 21
17 2005 20
18 2006 19
19 2007 18
20 2008 17
  21 2009 16
22 2010 15
23 2011 14
24 2012 13
25 2013 12
26 2014 11
27 2015 10
28 2016 9
29 2017 8
30 2018 7
平成 31
令和   1
2019 6
2 2020 5
3 2021 4
4 2022 3
5 2023 2
6 2024 1
7 2025 0
  • ※誕生日がまだきていない場合は、上記の表から1歳引いた年齢になるよ。注意してね。
ページを閉じる