年齢早見表

年号 西暦 年齢(満) 十二支
大正  12 1923 101
13 1924 100
14 1925 99
大正 15
昭和   1
1926 98
2 1927 97
3 1928 96
  4 1929 95
5 1930 94
6 1931 93
7 1932 92
8 1933 91
9 1934 90
10 1935 89
11 1936 88
12 1937 87
13 1938 86
  14 1939 85
15 1940 84
16 1941 83
17 1942 82
18 1943 81
19 1944 80
20 1945 79
21 1946 78
22 1947 77
23 1948 76
  24 1949 75
25 1950 74
26 1951 73
27 1952 72
28 1953 71
29 1954 70
30 1955 69
31 1956 68
年号 西暦 年齢(満) 十二支
昭和  32 1957 67
33 1958 66
  34 1959 65
35 1960 64
36 1961 63
37 1962 62
38 1963 61
39 1964 60
40 1965 59
41 1966 58
42 1967 57
43 1968 56
  44 1969 55
45 1970 54
46 1971 53
47 1972 52
48 1973 51
49 1974 50
50 1975 49
51 1976 48
52 1977 47
53 1978 46
  54 1979 45
55 1980 44
56 1981 43
57 1982 42
58 1983 41
59 1984 40
60 1985 39
61 1986 38
62 1987 37
63 1988 36
昭和 64
平成   1
1989 35
2 1990 34
年号 西暦 年齢(満) 十二支
平成   3 1991 33
4 1992 32
5 1993 31
6 1994 30
7 1995 29
8 1996 28
9 1997 27
10 1998 26
  11 1999 25
12 2000 24
13 2001 23
14 2002 22
15 2003 21
16 2004 20
17 2005 19
18 2006 18
19 2007 17
20 2008 16
  21 2009 15
22 2010 14
23 2011 13
24 2012 12
25 2013 11
26 2014 10
27 2015 9
28 2016 8
29 2017 7
30 2018 6
平成 31
令和   1
2019 5
2 2020 4
3 2021 3
4 2022 2
5 2023 1
6 2024 0
  • ※誕生日がまだきていない場合は、上記の表から1歳引いた年齢になるよ。注意してね。
ページを閉じる