| 第一種郵便物 | 定形郵便物 | 25g以内 | 110円 |
|---|---|---|---|
| 50g以内 |
| 第一種郵便物 | 定形外郵便物 | |
|---|---|---|
|
|
||
| 重量 | 規格内 | 規格外 |
| 50g以内 | 140円 | 260円 |
| 100g以内 | 180円 | 290円 |
| 150g以内 | 270円 | 390円 |
| 250g以内 | 320円 | 450円 |
| 500g以内 | 510円 | 660円 |
| 1kg以内 | 750円 | 920円 |
| 2kg以内 | 取り扱いなし | 1,350円 |
| 4kg以内 | 取り扱いなし | 1,750円 |
| 第二種郵便物 | 通常はがき | 85円 | |
|---|---|---|---|
| 往復はがき | 170円 | ||
| 年賀はがき | 85円 | ||
| 特殊取扱料金 (郵便物) ※基本料金に加算 |
速達 | 250g以内 | +300円 |
| 1kg以内 | +400円 | ||
| 4kg以内 | +690円 | ||
| 現金書留 | 損害要償額 1万円まで |
+480円 | |
| 一般書留 (現金以外) |
損害要償額 10万円まで |
+480円 | |
| 簡易書留 | 損害要償額 5万円まで |
+350円 | |
| 特定封筒郵便物(レターパックプラス) | 4kg以内 | 600円 | |
| 特定封筒郵便物(レターパックライト) | 4kg以内 | 430円 | |
| 特定封筒郵便物(スマートレター) | 1kg以内 | 210円 | |
| 定型郵便物 50g以内 | 定型外郵便物 | ||
|---|---|---|---|
| 規格内 1kg以内 | 規格外 4kg以内 | ||
| 最大サイズ | ![]() |
![]() |
![]() |
| 最小サイズ | ![]() |
●特例:上記の制限より小さなものでも6cm×12cm以上の耐久力のある厚紙 |
|