第一種郵便物 | 定形郵便物 | 25g以内 | 84円 |
---|---|---|---|
50g以内 | 94円 |
第一種郵便物 | 定形外郵便物 | |
---|---|---|
|
||
重量 | 規格内 | 規格外 |
50g以内 | 120円 | 200円 |
100g以内 | 140円 | 220円 |
150g以内 | 210円 | 300円 |
250g以内 | 250円 | 350円 |
500g以内 | 390円 | 510円 |
1kg以内 | 580円 | 710円 |
2kg以内 | 取り扱いなし | 1,040円 |
4kg以内 | 取り扱いなし | 1,350円 |
第二種郵便物 | 通常はがき | 63円 | |
---|---|---|---|
往復はがき | 126円 | ||
年賀はがき | 63円 | ||
特殊取扱料金 (郵便物) ※基本料金に加算 |
速達 | 250g以内 | +260円 |
1kg以内 | +350円 | ||
4kg以内 | +600円 | ||
現金書留 | 損害要償額 1万円まで |
+435円 | |
一般書留 (現金以外) |
損害要償額 10万円まで |
+435円 | |
簡易書留 | 損害要償額 5万円まで |
+320円 |
定型郵便物 50g以内 | 定型外郵便物 | ||
---|---|---|---|
規格内 1kg以内 | 規格外 4kg以内 | ||
最大サイズ | ![]() |
![]() |
![]() |
最小サイズ | ![]() |
![]() ●特例:上記の制限より小さなものでも6cm×12cm以上の耐久力のある厚紙 |