紙のサイズ表
■ABサイズ(JIS)
(mm)Aサイズ | B サイズ | ||
---|---|---|---|
A0 | 841×1,189 | B0 | 1,030×1,456 |
A1 | 594×841 | B1 | 728×1,030 |
A2 | 420×594 | B2 | 515× 728 |
A3 | 297×420 | B3 | 364× 515 |
A4 | 210×297 | B4 | 257× 364 |
A5 | 148×210 | B5 | 182× 257 |
A6 | 105×148 | B6 | 128×182 |
A7 | 74×105 | B7 | 91×128 |
A8 | 52×74 | B8 | 64×91 |
A9 | 37×52 | B9 | 45×64 |
A10 | 26×37 | B10 | 32×45 |
オフィスのプリンターでは、B5・A4・B4・A3サイズが一般的だよ。
■写真のサイズ
(mm)名称 | サイズ |
---|---|
L判(Lサイズ) | 89×127 |
KG判(KGサイズ) | 102×152 |
キャビネ | 120×165 |
大キャビネ | 130×180 |
2L判 | 127×178 |
八切(八つ切り) | 165×216 |
六切(六つ切り) | 203×254 |
ワイド六切 | 203×305 |
四切(四つ切り) | 254×305 |
ワイド四切 | 254×356 |
半切(半切り) | 356×432 |
全紙 | 457×560 |
大全紙 | 508×610 |
全倍 | 600×900 |
■いろいろな紙のサイズ
(mm)名称 | サイズ |
---|---|
名刺 | 91×55 |
郵便はがき | 100×148 |
私製はがき (52円 ※6gまで) | 短辺90~107×長辺140~154 |
CDジャケット | 120×121 |
レター | 8.5×11 インチ (215.9×279.4) |
リーガル | 8.5×14 インチ (215.9×355.6) |
タブロイド | 11×17 インチ (279.4×431.8) |
(mm)
※文房具店などで市販されている「模造紙」は、一般的には「四六判」サイズだよ。
名称 | サイズ |
---|---|
A3ノビ | 328×453 ※メーカーによって異なるよ。 |
ハトロン判 | 900×1,200 |
四六判(四六全判) | 1,091×788 |
B列本判 | 765×1,085 |
菊判(菊全判) | 939×636 |
A列本判 | 625×880 |