単位の変換表
| 長さ | |
|---|---|
| 1km | 1,000m |
| 1m | 100cm |
| 1cm | 10mm |
| 1mm | 0.1cm |
| 1インチ | 2.54cm |
| 1フィート(12インチ) | 30.5cm |
| 1ヤード | 91.4cm |
| 1マイル | 1.609km |
| 1寸(すん) | 3.03cm |
| 1尺(しゃく)=10寸 | 30.3cm |
| 1間(けん)=6尺 | 1.818m |
| 1町(ちょう)=60間 | 109.08m |
| 1里(り)=36町 | 3.927km |
| 重さ | |
|---|---|
| 1t | 1,000kg |
| 1kg | 1,000g |
| 1g | 1,000mg |
| 1mg | 0.001g |
| 1オンス | 28.35g |
| 1ポンド | 453.59g |
| 1匁(もんめ) | 3.75g |
| 1斤(きん) | 600g |
| 1貫(かん) | 3.75kg |
| 面積 | |
|---|---|
| 1km² | 100ha=1,000,000m² |
| 1ha(ヘクタール) | 100a = 10,000m² |
| 1a(アール) | 100m² |
| 1m² | 10,000cm² |
| 1cm² | 100mm² |
| 1エーカー | 40.468a = 4,046.8m² |
| 1坪(つぼ) | 3.30579m² |
| 1畝(せ)=30坪 | 99.17m² |
| 1反(たん)=300坪 | 991.7m² |
| 1町(ちょう)=10反 | 9,917m² |
| 体積と容積 | |||
|---|---|---|---|
| 1kL | 1,000L | 1m³ | |
| 1L | 1,000mL | 1,000cm³ | 1,000cc |
| 1dL | 100mL | 100cm³ | 100cc |
| 1mL | 0.001L | 1cm³ | 1cc |
| 1ガロン | 3.785L | ||
| 1升 | 1.804L | ||
| 速さ | |
|---|---|
| 1km/h(キロメートル毎時) | 0.27778m/s |
| 1m/s(メートル毎秒) | 3.6km/h |
| 1mph(マイル毎時) | 1.609km/h |
| 1knot(ノット)=時速1海里 | 1.852km/h |
| 1マッハ=音速 | 1,224km/h (※気温15℃、1気圧の空気中) |










