災害対応マニュアルより食料などの備蓄については各施設にて、下記のとおり対応・配備しましょう。
配備の範囲
入居系サービス(SS・GH・有料・サービス付高齢者住宅)の定員数分
配備方法
入居者1人あたりの1日分の備蓄量目安
水:1人1日3㍑、3日で9㍑
食料:1人1日3食、3日で9食
紙食器、紙コップ、使い捨てはし、スプーン・フォーク
1人当たりの数量に日数を掛け合わせると備蓄数量の目安となる。
区 分 | 品 名 |
---|---|
調理器具 | カセットコンロ、コンロ用ボンベ、紙食器、はし |
食品 | 飲料水、缶詰、高カロリー食、インスタント食品、栄養ドリンク |
医療備品 | 消毒薬、常備薬、傷薬、鎮痛剤、ガーゼ、包帯、脱脂綿、ばんそうこう、はさみ、体温計 |
情報機器 | 携帯ラジオ、メガホン、携帯電話充電器(電池式) |
生活用品 | 懐中電灯、電池、ローソク、ライター、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、ポータブルトイレ、 紙おむつ、生理用品 |
防寒具 | 使い捨てカイロ、ストーブ、毛布 |
作業機械 | スコップ、デッキブラシ |
備蓄した食料や医薬品が有効期限切れにならないよう、備蓄品リストを作成し、定期的に在庫チェックを行ってください。