価格ご相談商品です。
お問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
## #if($userLoginDto.isLogin() && $userLoginDto.propertyEquals("hojinKojinKbn", "1")) ## お問い合わせフォーム ## ## #else ## お問い合わせフォーム ## ## #end ##
##会議も集中も。すべての仕事でパフォーマンスを発揮したい人へ
価格ご相談商品です。
お問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
## #if($userLoginDto.isLogin() && $userLoginDto.propertyEquals("hojinKojinKbn", "1")) ## お問い合わせフォーム ## ## #else ## お問い合わせフォーム ## ## #end ##
##優れたスタイル、速度、パフォーマンスですべてをこなす
価格ご相談商品です。
お問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
## #if($userLoginDto.isLogin() && $userLoginDto.propertyEquals("hojinKojinKbn", "1")) ## お問い合わせフォーム ## ## #else ## お問い合わせフォーム ## ## #end ##
##お申込番号 | 682-2880 |
---|---|
メーカー型番 | LG8-00020O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
会議も集中も。すべての仕事でパフォーマンスを発揮したい人へ
お申込番号 | 682-2897 |
---|---|
メーカー型番 | LIH-00020O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
会議も集中も。すべての仕事でパフォーマンスを発揮したい人へ
価格ご相談商品です。
お問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
## #if($userLoginDto.isLogin() && $userLoginDto.propertyEquals("hojinKojinKbn", "1")) ## お問い合わせフォーム ## ## #else ## お問い合わせフォーム ## ## #end ##
##優れたスタイル、速度、パフォーマンスですべてをこなす
注意事項
■ご購入の前にご確認ください。
■初期不良・故障時
■交換・サポート問い合わせ先
製品名 | Surface Laptop4 i5/8GB/256GB プラチナ LDH-00007O |
Surface Laptop4 i5/8GB/256GB ブラック/メタル LDH-00003O |
Surface Laptop4 i5/8GB/512GB プラチナ LBJ-00011O |
Surface Laptop4 i5/8GB/512GB ブラック/メタル LBJ-00003O |
Surface Laptop4 i5/8GB/512GB アイスブルー LBJ-00007O |
Surface Laptop4 i5/8GB/512GB サンドストーン/メタル LBJ-00015O |
---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 11 Pro | |||||
Office | 別売り (詳しくはこちら) | |||||
CPU | クアッドコア第 11 世代 Intel Core i5-1145G7 プロセッサ | |||||
メモリ | 8GB | |||||
記憶域 | 256GB | 512GB | ||||
外形寸法 | 308 × 223 × 14.5 mm | |||||
重さ | 1265g | 1288g | 1265g | 1288g | 1265g | 1288g |
ディスプレイ | スクリーン: 13.5 インチ PixelSense™ ディスプレイ、解像度: 2256 x 1504 (201 PPI)、縦横比: 3:2、Surface ペン対応、タッチ: 10 ポイント マルチタッチ | |||||
外部 インターフェース |
USB-C x 1、USB-A x 1、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect ポート x 1 | |||||
ワイヤレス機能 | Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth ワイヤレス 5.0 テクノロジ | |||||
バッテリ駆動時間 | 通常のデバイス使用で最大 17 時間 | |||||
カメラとAV機能 | Windows Hello 顔認証によるサインイン用カメラ (前面)、720p HD f2.0 カメラ (前面)、Dual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos7 搭載 Omnisonic スピーカー | |||||
センサー | 光センサー | |||||
電源 | バッテリー、電源アダプター | |||||
同梱物 | 電源アダプター、クイックスタートガイド、安全性および保障に関する書類 |
製品名 | Surface Laptop4 i5/16GB/256GB ブラック/メタル LE1-00003O |
Surface Laptop4 i5/16GB/512GB ブラック/メタル LBC-00003O |
Surface Laptop4 i7/16GB/256GB ブラック/メタル LEB-00003O |
Surface Laptop4 i7/16GB/512GB プラチナ LF1-00011O |
Surface Laptop4 i7/16GB/512GB ブラック/メタル LF1-00003O |
Surface Laptop4 i7/16GB/512GB アイスブルー LF1-00007O |
---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 11 Pro | |||||
Office | 別売り (詳しくはこちら) | |||||
CPU | クアッド コア第 11 世代インテル Core i5-1145G7 プロセッサ | クアッド コア第 11 世代インテル Core i7-1185G7 プロセッサ | ||||
メモリ | 16GB | |||||
記憶域 | 256GB | 512GB | 256GB | 512GB | ||
外形寸法 | 308 × 223 × 14.5 mm | |||||
重さ | 1288g | 1265g | 1288g | 1265g | ||
ディスプレイ | スクリーン: 13.5 インチ PixelSense™ ディスプレイ、解像度: 2256 x 1504 (201 PPI)、縦横比:3:2、Surface ペン対応、タッチ: 10 点マルチタッチ | |||||
外部 インターフェース |
USB-C x 1、USB-A x 1、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect ポート x 1 | |||||
ワイヤレス機能 | Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth ワイヤレス 5.0 テクノロジ | |||||
バッテリ駆動時間 | 通常のデバイス使用で最大 17 時間 | |||||
カメラとAV機能 | Windows Hello 顔認証によるサインイン用カメラ (前面)、720p HD f2.0 カメラ (前面)、Dual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos7 搭載 Omnisonic スピーカー | |||||
センサー | 光センサー | |||||
電源 | バッテリー、電源アダプター | |||||
同梱物 | 電源アダプター、クイックスタートガイド、安全性および保障に関する書類 |
製品名 | Surface Laptop4 i7/16GB/512GB サンドストーン/メタル LF1-00015O |
Surface Laptop4 i7/32GB/1TB ブラック/メタル LB9-00003O |
Surface Laptop4 i7/8GB/256GB プラチナ/メタル LH8-00004O |
Surface Laptop4 i7/16GB/256GB プラチナ/メタル LFI-00008O |
Surface Laptop4 i7/16GB/256GB ブラック/メタル LFI-00007O |
Surface Laptop4 i7/16GB/512GB プラチナ/メタル LGI-00008O |
---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 11 Pro | |||||
Office | 別売り (詳しくはこちら) | |||||
CPU | クアッド コア第 11 世代インテル Core i7-1185G7 プロセッサ | |||||
メモリ | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | ||
記憶域 | 512GB | 1TB | 256GB | 512GB | ||
外形寸法 | 308 mm x 223 mm x 14.5 mm | 339.5 mm x 244 mm x 14.7 mm | ||||
重さ | 1288g | 1,542g | ||||
ディスプレイ | スクリーン: 13.5 インチ PixelSense™ ディスプレイ、解像度: 2256 x 1504 (201 PPI)、縦横比:3:2、Surface ペン対応、タッチ: 10 点マルチタッチ | スクリーン: 15 インチ PixelSense™ ディスプレイ、解像度: 2496 x 1664 (201 PPI)、縦横比:3:2、Surface ペン対応、タッチ: 10 点マルチタッチ | ||||
外部 インターフェース |
USB-C x 1、USB-A x 1、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect ポート x 1 | |||||
ワイヤレス機能 | Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth ワイヤレス 5.0 テクノロジ | |||||
バッテリ駆動時間 | 通常のデバイス使用で最大 17 時間 | 通常のデバイス使用で最大 16.5 時間 | ||||
カメラとAV機能 | Windows Hello 顔認証によるサインイン用カメラ (前面)、720p HD f2.0 カメラ (前面)、Dual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos7 搭載 Omnisonic スピーカー | |||||
センサー | 光センサー | |||||
電源 | バッテリー、電源アダプター | |||||
同梱物 | 電源アダプター、クイックスタートガイド、安全性および保障に関する書類 |
製品名 | Surface Laptop4 i7/16GB/512GB ブラック/メタル LGI-00007O |
Surface Laptop4 i7/32GB/1TB ブラック/メタル LIJ-00004O |
Surface Laptop4 Ryzen5/8GB/256GB プラチナ LB4-00020O |
Surface Laptop4 Ryzen5/16GB/256GB プラチナ LB7-00020O |
Surface Laptop4 Ryzen5/16GB/256GB ブラック/メタル LB7-00043O |
Surface Laptop4 Ryzen5/16GB/256GB アイスブルー LB7-00057O |
---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 11 Pro | |||||
Office | 別売り (詳しくはこちら) | |||||
CPU | クアッド コア第 11 世代インテル Core i7-1185G7 プロセッサ | Radeonグラフィックス Microsoft Surface エディション (6 コア) 搭載 AMD Ryzen 5 4680U モバイル プロセッサ | ||||
メモリ | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | ||
記憶域 | 512GB | 1TB | 256GB | |||
外形寸法 | 339.5 mm x 244 mm x 14.7 mm | 308 mm x 223 mm x 14.5 mm | ||||
重さ | 1542g | 1,265g | 1,288g | 1,265g | ||
ディスプレイ | スクリーン: 15 インチ PixelSense™ ディスプレイ、解像度: 2496 x 1664 (201 PPI)、縦横比:3:2、Surface ペン対応、タッチ: 10 点マルチタッチ | スクリーン: 13.5 インチ PixelSense™ ディスプレイ、解像度: 2256 x 1504 (201 PPI)、縦横比:3:2、Surface ペン対応、タッチ: 10 点マルチタッチ | ||||
外部 インターフェース |
USB-C × 1、USB-A × 1、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect ポート × 1 | |||||
ワイヤレス機能 | Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth ワイヤレス 5.0 テクノロジ | |||||
バッテリ駆動時間 | 通常のデバイス使用で最大 16.5 時間 | 通常のデバイス使用で最大 19 時間 | ||||
カメラとAV機能 | Windows Hello 顔認証用カメラ (フロント)、720p HD f2.0 カメラ (フロント)、Dual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos 搭載 Omnisonic スピーカー | |||||
センサー | 光センサー | |||||
電源 | バッテリー、電源アダプター | |||||
同梱物 | 電源アダプター、クイックスタートガイド、安全性および保障に関する書類 |
製品名 | Surface Laptop4 Ryzen5/16GB/256GB サンドストーン/メタル LB7-00068O |
Surface Laptop4 Ryzen7/16GB/512GB ブラック/メタル LB5-00020O |
Surface Laptop4 Ryzen7/8GB/256GB プラチナ/メタル LG8-00020O |
Surface Laptop4 Ryzen7/16GB/512GB ブラック/メタル LIH-00020O |
---|---|---|---|---|
OS | Windows 11 Pro | |||
Office | 別売り (詳しくはこちら) | |||
CPU | Radeon グラフィックス Microsoft Surface エディション (6 コア) 搭載 AMD Ryzen 5 4680U モバイル プロセッサ | Radeon グラフィックス Microsoft Surface エディション (6 コア) 搭載 AMD Ryzen 7 4980U モバイル プロセッサ | Radeon グラフィックス Microsoft Surface エディション (8 コア) 搭載 AMD Ryzen 7 4980U モバイル プロセッサ | |
メモリ | 16GB | 8GB | 16GB | |
記憶域 | 256GB | 512GB | 256GB | 512GB |
外形寸法 | 308 mm x 223 mm x 14.5 mm | 339.5 mm x 244 mm x 14.7 mm | ||
重さ | 1288g | 1542g | ||
ディスプレイ | スクリーン: 13.5 インチ PixelSense™ ディスプレイ、解像度: 2256 x 1504 (201 PPI)、縦横比:3:2、Surface ペン対応、タッチ: 10 点マルチタッチ | スクリーン: 15 インチ PixelSense™ ディスプレイ、解像度: 2496 x 1664 (201 PPI)、縦横比:3:2、Surface ペン対応、タッチ: 10 点マルチタッチ | ||
外部 インターフェース |
USB-C × 1、USB-A × 1、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect ポート × 1 | |||
ワイヤレス機能 | Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth ワイヤレス 5.0 テクノロジ | |||
バッテリ駆動時間 | 通常のデバイス使用で最大 19 時間 | 通常のデバイス使用で最大 17.5 時間 | ||
カメラとAV機能 | Windows Hello 顔認証によるサインイン用カメラ (前面)、720p HD f2.0 カメラ (前面)、Dual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos7 搭載 Omnisonic スピーカー | |||
センサー | 光センサー | |||
電源 | バッテリー、電源アダプター | |||
同梱物 | 電源アダプター、クイックスタートガイド、安全性および保障に関する書類 |
製品名 | Surface Laptop4 i5/8GB/256GB プラチナ/ ファブリック 5BL-00016O |
Surface Laptop4 i5/8GB/512GB プラチナ/ ファブリック 5BV-00050O |
Surface Laptop4 i5/8GB/512GB ブラック/ メタル 5BV-00016O |
Surface Laptop4 i5/8GB/512GB アイスブルー/ ファブリック 5BV-00030O |
Surface Laptop4 i5/8GB/512GB サンドストーン/ メタル 5BV-00064O |
Surface Laptop4 i5/16GB/512GB ブラック/ メタル 5B2-00016O |
---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Pro | |||||
Office | 別売り (詳しくはこちら) | |||||
CPU | クアッドコア第 11 世代 Intel Core i5-1145G7 プロセッサ | |||||
メモリ | 8GB | 16GB | ||||
記憶域 | 256GB | 512GB | ||||
外形寸法 | 308 × 223 × 14.5 mm | |||||
重さ | 1265g | 1288g | 1265g | 1288g | ||
ディスプレイ | スクリーン: 13.5 インチ PixelSense ディスプレイ、解像度: 2256 × 1504 (201 PPI)、縦横比: 3:2、Surface ペン5 対応、タッチ: 10 ポイント マルチタッチ | |||||
外部 インターフェース |
USB-C × 1、USB-A × 1、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect ポート × 1 | |||||
ワイヤレス機能 | 法人向け Surface Laptop 4 13.5 インチ& 15 インチ: Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth ワイヤレス 5.0 テクノロジ | |||||
バッテリ駆動時間 | 通常のデバイス使用で最大 17 時間 | |||||
カメラとAV機能 | Windows Hello 顔認証用カメラ (フロント)、720p HD f2.0 カメラ (フロント)、Dual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos 搭載 Omnisonic スピーカー | |||||
センサー | 光センサー | |||||
電源 | バッテリー、電源アダプター | |||||
同梱物 | 電源アダプター、クイックスタートガイド、安全性および保障に関する書類 |
製品名 | Surface Laptop4 i7/16GB/256GB ブラック/ メタル 5D1-00016O |
Surface Laptop4 i7/16GB/512GB プラチナ/ ファブリック 5F1-00050O |
Surface Laptop4 i7/16GB/512GB ブラック/ メタル 5F1-00016O |
Surface Laptop4 i7/16GB/512GB アイスブルー/ ファブリック 5F1-00030O |
Surface Laptop4 i7/16GB/512GB サンドストーン/ メタル 5F1-00064O |
Surface Laptop4 i7/32GB/1TB ブラック/ メタル 5H1-00015O |
---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Pro | |||||
Office | 別売り (詳しくはこちら) | |||||
CPU | クアッドコア第 11 世代 Intel Core i7-1185G7 プロセッサ | |||||
メモリ | 16GB | 32GB | ||||
記憶域 | 256GB | 512GB | 1TB | |||
外形寸法 | 308 × 223 × 14.5 mm | |||||
重さ | 1288g | 1265g | 1288g | 1265g | 1288g | |
ディスプレイ | スクリーン: 13.5 インチ PixelSense ディスプレイ、解像度: 2256 × 1504 (201 PPI)、縦横比: 3:2、Surface ペン5 対応、タッチ: 10 ポイント マルチタッチ | |||||
外部 インターフェース |
USB-C × 1、USB-A × 1、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect ポート × 1 | |||||
ワイヤレス機能 | 法人向け Surface Laptop 4 13.5 インチ& 15 インチ: Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth ワイヤレス 5.0 テクノロジ | |||||
バッテリ駆動時間 | 通常のデバイス使用で最大 17 時間 | |||||
カメラとAV機能 | Windows Hello 顔認証用カメラ (フロント)、720p HD f2.0 カメラ (フロント)、Dual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos 搭載 Omnisonic スピーカー | |||||
センサー | 光センサー | |||||
電源 | バッテリー、電源アダプター | |||||
同梱物 | 電源アダプター、クイックスタートガイド、安全性および保障に関する書類 |
製品名 | Surface Laptop4 i7/8GB/256GB プラチナ/ メタル 5JI-00016O |
Surface Laptop4 i7/16GB/256GB プラチナ/ メタル 5IF-00039O |
Surface Laptop4 i7/16GB/256GB ブラック/ メタル 5IF-00016O |
Surface Laptop4 i7/16GB/512GB プラチナ/ メタル 5IP-00039O |
Surface Laptop4 i7/16GB/512GB ブラック/ メタル 5IP-00016O |
Surface Laptop4 i7/32GB/1TB ブラック/ メタル 5IX-00015O |
---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Pro | |||||
Office | 別売り (詳しくはこちら) | |||||
CPU | クアッドコア第 11 世代 Intel Core i7-1185G7 プロセッサ | |||||
メモリ | 8GB | 16GB | 32GB | |||
記憶域 | 256GB | 512GB | 1TB | |||
外形寸法 | 339.5 × 244 × 14.7 mm | |||||
重さ | 1542g | |||||
ディスプレイ | スクリーン: 15 インチ PixelSense ディスプレイ、解像度: 2496 × 1664 (201 PPI)、縦横比: 3:2、Surface ペン5 対応、タッチ: 10 ポイント マルチタッチ | |||||
外部 インターフェース |
USB-C × 1、USB-A × 1、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect ポート × 1 | |||||
ワイヤレス機能 | 法人向け Surface Laptop 4 13.5 インチ& 15 インチ: Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth ワイヤレス 5.0 テクノロジ | |||||
バッテリ駆動時間 | 通常のデバイス使用で最大 16.5 時間 | |||||
カメラとAV機能 | Windows Hello 顔認証用カメラ (フロント)、720p HD f2.0 カメラ (フロント)、Dual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos 搭載 Omnisonic スピーカー | |||||
センサー | 光センサー | |||||
電源 | バッテリー、電源アダプター | |||||
同梱物 | 電源アダプター、クイックスタートガイド、安全性および保障に関する書類 |
製品名 | Surface Laptop4 Ryzen5/8GB/256GB プラチナ/ ファブリック 5Q1-00020O |
Surface Laptop4 Ryzen5/16GB/256GB プラチナ/ ファブリック 7IQ-00020O |
Surface Laptop4 Ryzen7/16GB/512GB ブラック/ メタル 7IC-00020O |
Surface Laptop4 Ryzen7/8GB/256GB プラチナ/ メタル 5V8-00020O |
Surface Laptop4 Ryzen7/16GB/512GB ブラック/ メタル 1MW-00043O |
---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Pro | ||||
Office | 別売り (詳しくはこちら) | ||||
CPU | Radeon グラフィックス Microsoft Surface Edition を搭載した AMD Ryzen 5 4680U モバイル プロセッサ (6 コア) | Radeon グラフィックス Microsoft Surface Edition を搭載した AMD Ryzen 7 4980U モバイル プロセッサ (8 コア) | |||
メモリ | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | |
記憶域 | 256GB | 512GB | 256GB | 512GB | |
外形寸法 | 308 × 223 × 14.5 mm | 339.5 × 244 × 14.7 mm | |||
重さ | 1265g | 1288g | 1542g | ||
ディスプレイ | スクリーン: 13.5 インチ PixelSense ディスプレイ、解像度: 2256 × 1504 (201 PPI)、縦横比: 3:2、Surface ペン5 対応、タッチ: 10 ポイント マルチタッチ | スクリーン: 15 インチ PixelSense ディスプレイ、解像度: 2496 × 1664 (201 PPI)、縦横比: 3:2、Surface ペン5 対応、タッチ: 10 ポイント マルチタッチ | |||
外部 インターフェース |
USB-C × 1、USB-A × 1、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect ポート × 1 | ||||
ワイヤレス機能 | 法人向け Surface Laptop 4 13.5 インチ& 15 インチ: Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth ワイヤレス 5.0 テクノロジ | ||||
バッテリ駆動時間 | 通常のデバイス使用で最大 19 時間 | 通常のデバイス使用で最大 17.5 時間 | |||
カメラとAV機能 | Windows Hello 顔認証用カメラ (フロント)、720p HD f2.0 カメラ (フロント)、Dual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos 搭載 Omnisonic スピーカー | ||||
センサー | 光センサー | ||||
電源 | バッテリー、電源アダプター | ||||
同梱物 | 電源アダプター、クイックスタートガイド、安全性および保障に関する書類 |