オフィス用品の通販サイト「たのめーる」は、お客様の「困った」を解決します。
お申込番号 | 680-8419 |
---|---|
メーカー型番 | 8PM-00009O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8426 |
---|---|
メーカー型番 | 8PP-00010O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8440 |
---|---|
メーカー型番 | 8PR-00026O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8457 |
---|---|
メーカー型番 | EBQ-00009O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8464 |
---|---|
メーカー型番 | EBQ-00024O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8532 |
---|---|
メーカー型番 | EED-00009O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8693 |
---|---|
メーカー型番 | EHL-00010O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8709 |
---|---|
メーカー型番 | EIG-00010O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8716 |
---|---|
メーカー型番 | EIN-00010O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8723 |
---|---|
メーカー型番 | EIV-00010O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8556 |
---|---|
メーカー型番 | 8PM-00024O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8563 |
---|---|
メーカー型番 | 8PP-00026O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8570 |
---|---|
メーカー型番 | 8PR-00042O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8587 |
---|---|
メーカー型番 | 8PR-00058O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8594 |
---|---|
メーカー型番 | EBQ-00039O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8600 |
---|---|
メーカー型番 | EBQ-00054O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8631 |
---|---|
メーカー型番 | 8PW-00040O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8655 |
---|---|
メーカー型番 | 8PY-00039O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8662 |
---|---|
メーカー型番 | 8PY-00054O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8679 |
---|---|
メーカー型番 | EED-00024O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8730 |
---|---|
メーカー型番 | EHL-00026O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8747 |
---|---|
メーカー型番 | EIG-00026O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8754 |
---|---|
メーカー型番 | EIN-00026O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
お申込番号 | 680-8761 |
---|---|
メーカー型番 | EIV-00026O |
在庫状況 | メーカー直送品 |
洗練されたデザインで、より高速に。生産性、一貫性、安全性を確保しましょう。
注意事項
■ご購入の前にご確認ください。
■初期不良・故障時
■交換・サポート問い合わせ先
問い合わせ先
Surface商品に関するお問い合わせは、お電話にて下記へご連絡ください。
共通基盤Webサービスプロモーション部 MS Webソリューション課
TEL:03-3514-7580
製品名 | Surface Pro 8 (Windows 11) i3/8GB/128GB プラチナ 8PM-00009O |
Surface Pro 8 (Windows 11) i5/8GB/128GB プラチナ 8PP-00010O |
Surface Pro 8 (Windows 11) i5/8GB/256GB プラチナ 8PR-00010O |
Surface Pro 8 (Windows 11) i5/8GB/256GB グラファイト 8PR-00026O |
Surface Pro 8 (Windows 11) i5/8GB/512GB プラチナ EBQ-00009O |
Surface Pro 8 (Windows 11) i5/8GB/512GB グラファイト EBQ-00024O |
---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 11 Pro | |||||
Office | 別売り (詳しくはこちら) | |||||
CPU | デュアルコア第 11 世代インテル Core i3-1115G4 プロセッサ | クアッドコア第 11 世代インテル Core i5-1145G7 プロセッサ | ||||
メモリ | 8GB | |||||
記憶域 | 128GB | 256GB | 512GB | |||
外形寸法 | 287 mm × 208 mm × 9.3 mm | |||||
重さ | 891g | |||||
ディスプレイ | スクリーン: 13 インチ PixelSense ディスプレイ、解像度:2880 x 1920 (267 PPI)、最大 120 Hz のリフレッシュレート (初期設定は 60 Hz)、縦横比: 3:2、タッチ機能: 10 ポイント マルチタッチ、GPU インク アクセラレーション、Dolby Vision サポート | |||||
グラフィックス | インテル UHD グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス | ||||
セキュリティ | エンタープライズ セキュリティの TPM 2.0 および BitLocker 対応、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ | |||||
外部 インターフェース |
USB-C x 2、USB4.0/Thunderbolt 対応、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect 接続ポート x 1、Surface タイプ カバー ポート、Surface Dial のオフスクリーンの相互作用に対応 | |||||
ワイヤレス機能 | Wi-Fi : 802.11ax 対応、Bluetooth 5.1 ワイヤレス テクノロジ | |||||
バッテリ駆動時間 | 通常のデバイス使用で最大 16 時間 | |||||
カメラとAV機能 | Windows Hello 顔認証サインイン用カメラ (前面)、5.0MP フロント カメラ (1080p Full HD ビデオ対応)、10.0MP オートフォーカス付きリア カメラ (1080p HD と 4K ビデオ対応)、デュアル ファーフィールド スタジオ マイク、Dolby Vision IQ を搭載した 2W ステレオスピーカー、Dolby Vision と Dolby Vison IQ に対応 | |||||
センサー | 加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、アンビエント光センサー (明るさおよび色) | |||||
電源 | バッテリー、電源アダプター | |||||
同梱物 | 電源アダプター、クイックスタートガイド、安全性および保障に関するドキュメント |
製品名 | Surface Pro 8 (Windows 11) i5/16GB/256GB プラチナ 8PU-00009O |
Surface Pro 8 (Windows 11) i5/16GB/256GB グラファイト 8PU-00024O |
Surface Pro 8 (Windows 11) i7/16GB/256GB プラチナ 8PW-00009O |
Surface Pro 8 (Windows 11) i7/16GB/256GB グラファイト 8PW-00025O |
Surface Pro 8 (Windows 11) i7/16GB/512GB プラチナ 8PY-00009O |
Surface Pro 8 (Windows 11) i7/16GB/512GB グラファイト 8PY-00024O |
---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 11 Pro | |||||
Office | 別売り (詳しくはこちら) | |||||
CPU | クアッドコア第 11 世代インテル Core i5-1145G7 プロセッサ | クアッドコア第 11 世代インテル Core i7-1185G7 プロセッサ | ||||
メモリ | 16GB | |||||
記憶域 | 256GB | 512GB | ||||
外形寸法 | 287 mm × 208 mm × 9.3 mm | |||||
重さ | 891g | |||||
ディスプレイ | スクリーン: 13 インチ PixelSense ディスプレイ、解像度:2880 x 1920 (267 PPI)、最大 120 Hz のリフレッシュレート (初期設定は 60 Hz)、縦横比: 3:2、タッチ機能: 10 ポイント マルチタッチ、GPU インク アクセラレーション、Dolby Vision サポート | |||||
グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス | |||||
セキュリティ | エンタープライズ セキュリティの TPM 2.0 および BitLocker 対応、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ | |||||
外部 インターフェース |
USB-C x 2、USB4.0/Thunderbolt 対応、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect 接続ポート x 1、Surface タイプ カバー ポート、Surface Dial のオフスクリーンの相互作用に対応 | |||||
ワイヤレス機能 | Wi-Fi : 802.11ax 対応、Bluetooth 5.1 ワイヤレス テクノロジ | |||||
バッテリ駆動時間 | 通常のデバイス使用で最大 16 時間 | |||||
カメラとAV機能 | Windows Hello 顔認証サインイン用カメラ (前面)、5.0MP フロント カメラ (1080p Full HD ビデオ対応)、10.0MP オートフォーカス付きリア カメラ (1080p HD と 4K ビデオ対応)、デュアル ファーフィールド スタジオ マイク、Dolby Vision IQ を搭載した 2W ステレオスピーカー、Dolby Vision と Dolby Vison IQ に対応 | |||||
センサー | 加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、アンビエント光センサー (明るさおよび色) | |||||
電源 | バッテリー、電源アダプター | |||||
同梱物 | 電源アダプター、クイックスタートガイド、安全性および保障に関するドキュメント |
製品名 | Surface Pro 8 (Windows 11) i7/16GB/1TB プラチナ EED-00009O |
Surface Pro 8 (Windows 11) i7/32GB/1TB プラチナ EFI-00009O |
Surface Pro 8 (Windows 10) i3/8GB/128GB プラチナ 8PM-00024O |
Surface Pro 8 (Windows 10) i5/8GB/128GB プラチナ 8PP-00026O |
Surface Pro 8 (Windows 10) i5/8GB/256GB プラチナ 8PR-00042O |
Surface Pro 8 (Windows 10) i5/8GB/256GB グラファイト 8PR-00058O |
---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | ||||
Office | 別売り (詳しくはこちら) | |||||
CPU | クアッドコア第 11 世代インテル Core i7-1185G7 プロセッサ | デュアルコア第 11 世代インテル Core i3-1115G4 プロセッサ | クアッドコア第 11 世代インテル Core i5-1145G7 プロセッサ | |||
メモリ | 16GB | 32GB | 8GB | |||
記憶域 | 1TB | 128GB | 256GB | |||
外形寸法 | 287 mm × 208 mm × 9.3 mm | |||||
重さ | 891g | |||||
ディスプレイ | スクリーン: 13 インチ PixelSense ディスプレイ、解像度:2880 x 1920 (267 PPI)、最大 120 Hz のリフレッシュレート (初期設定は 60 Hz)、縦横比: 3:2、タッチ機能: 10 ポイント マルチタッチ、GPU インク アクセラレーション、Dolby Vision サポート | |||||
グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス | インテル UHD グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス | |||
セキュリティ | エンタープライズ セキュリティの TPM 2.0 および BitLocker 対応、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ | |||||
外部 インターフェース |
USB-C x 2、USB4.0/Thunderbolt 対応、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect 接続ポート x 1、Surface タイプ カバー ポート、Surface Dial のオフスクリーンの相互作用に対応 | |||||
ワイヤレス機能 | Wi-Fi : 802.11ax 対応、Bluetooth 5.1 ワイヤレス テクノロジ | |||||
バッテリ駆動時間 | 通常のデバイス使用で最大 16 時間 | |||||
カメラとAV機能 | Windows Hello 顔認証サインイン用カメラ (前面)、5.0MP フロント カメラ (1080p Full HD ビデオ対応)、10.0MP オートフォーカス付きリア カメラ (1080p HD と 4K ビデオ対応)、デュアル ファーフィールド スタジオ マイク、Dolby Vision IQ を搭載した 2W ステレオスピーカー、Dolby Vision と Dolby Vison IQ に対応 | |||||
センサー | 加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、アンビエント光センサー (明るさおよび色) | |||||
電源 | バッテリー、電源アダプター | |||||
同梱物 | 電源アダプター、クイックスタートガイド、安全性および保障に関するドキュメント |
製品名 | Surface Pro 8 (Windows 10) i5/8GB/512GB プラチナ EBQ-00039O |
Surface Pro 8 (Windows 10) i5/8GB/512GB グラファイト EBQ-00054O |
Surface Pro 8 (Windows 10) i5/16GB/256GB プラチナ 8PU-00041O |
Surface Pro 8 (Windows 10) i5/16GB/256GB グラファイト 8PU-00056O |
Surface Pro 8 (Windows 10) i7/16GB/256GB プラチナ 8PW-00040O |
Surface Pro 8 (Windows 10) i7/16GB/256GB グラファイト 8PW-00055O |
---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Pro | |||||
Office | 別売り (詳しくはこちら) | |||||
CPU | クアッドコア第 11 世代インテル Core i5-1145G7 プロセッサ | クアッドコア第 11 世代インテル Core i7-1185G7 プロセッサ | ||||
メモリ | 8GB | 16GB | ||||
記憶域 | 512GB | 256GB | ||||
外形寸法 | 287 mm × 208 mm × 9.3 mm | |||||
重さ | 891g | |||||
ディスプレイ | スクリーン: 13 インチ PixelSense ディスプレイ、解像度:2880 x 1920 (267 PPI)、最大 120 Hz のリフレッシュレート (初期設定は 60 Hz)、縦横比: 3:2、タッチ機能: 10 ポイント マルチタッチ、GPU インク アクセラレーション、Dolby Vision サポート | |||||
グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス | |||||
セキュリティ | エンタープライズ セキュリティの TPM 2.0 および BitLocker 対応、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ | |||||
外部 インターフェース |
USB-C x 2、USB4.0/Thunderbolt 対応、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect 接続ポート x 1、Surface タイプ カバー ポート、Surface Dial のオフスクリーンの相互作用に対応 | |||||
ワイヤレス機能 | Wi-Fi : 802.11ax 対応、Bluetooth 5.1 ワイヤレス テクノロジ | |||||
バッテリ駆動時間 | 通常のデバイス使用で最大 16 時間 | |||||
カメラとAV機能 | Windows Hello 顔認証サインイン用カメラ (前面)、5.0MP フロント カメラ (1080p Full HD ビデオ対応)、10.0MP オートフォーカス付きリア カメラ (1080p HD と 4K ビデオ対応)、デュアル ファーフィールド スタジオ マイク、Dolby Vision IQ を搭載した 2W ステレオスピーカー、Dolby Vision と Dolby Vison IQ に対応 | |||||
センサー | 加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、アンビエント光センサー (明るさおよび色) | |||||
電源 | バッテリー、電源アダプター | |||||
同梱物 | 電源アダプター、クイックスタートガイド、安全性および保障に関するドキュメント |
製品名 | Surface Pro 8 (Windows 10) i7/16GB/512GB プラチナ 8PY-00039O |
Surface Pro 8 (Windows 10) i7/16GB/512GB グラファイト 8PY-00054O |
Surface Pro 8 (Windows 10) i7/16GB/1TB プラチナ EED-00024O |
Surface Pro 8 (Windows 10) i7/32GB/1TB プラチナ EFI-00024O |
Surface Pro 8 LTE (Windows 11) i5/8GB/128GB プラチナ EHL-00010O |
Surface Pro 8 LTE (Windows 11) i5/8GB/256GB プラチナ EIG-00010O |
---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | ||||
Office | 別売り (詳しくはこちら) | |||||
CPU | クアッドコア第 11 世代インテル Core i7-1185G7 プロセッサ | クアッドコア第 11 世代インテル Core i5-1145G7 プロセッサ | ||||
メモリ | 16GB | 32GB | 8GB | |||
記憶域 | 512GB | 1TB | 128GB | 256GB | ||
外形寸法 | 287 mm × 208 mm × 9.3 mm | |||||
重さ | 891g | |||||
ディスプレイ | スクリーン: 13 インチ PixelSense ディスプレイ、解像度:2880 x 1920 (267 PPI)、最大 120 Hz のリフレッシュレート (初期設定は 60 Hz)、縦横比: 3:2、タッチ機能: 10 ポイント マルチタッチ、GPU インク アクセラレーション、Dolby Vision サポート | |||||
グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス | |||||
セキュリティ | エンタープライズ セキュリティの TPM 2.0 および BitLocker 対応、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ | |||||
外部 インターフェース |
USB-C x 2、USB4.0/Thunderbolt 対応、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect 接続ポート x 1、Surface タイプ カバー ポート、Surface Dial のオフスクリーンの相互作用に対応 | |||||
ワイヤレス機能 | Wi-Fi : 802.11ax 対応、Bluetooth 5.1 ワイヤレス テクノロジ | |||||
バッテリ駆動時間 | 通常のデバイス使用で最大 16 時間 | |||||
カメラとAV機能 | Windows Hello 顔認証サインイン用カメラ (前面)、5.0MP フロント カメラ (1080p Full HD ビデオ対応)、10.0MP オートフォーカス付きリア カメラ (1080p HD と 4K ビデオ対応)、デュアル ファーフィールド スタジオ マイク、Dolby Vision IQ を搭載した 2W ステレオスピーカー、Dolby Vision と Dolby Vison IQ に対応 | |||||
センサー | 加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、アンビエント光センサー (明るさおよび色) | |||||
電源 | バッテリー、電源アダプター | |||||
同梱物 | 電源アダプター、クイックスタートガイド、安全性および保障に関するドキュメント | 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関するドキュメント、SIM カード アクセス ツール |
製品名 | Surface Pro 8 LTE (Windows 11) i5/16GB/256GB プラチナ EIN-00010O |
Surface Pro 8 LTE (Windows 11) i7/16GB/256GB プラチナ EIV-00010O |
Surface Pro 8 LTE (Windows 10) i5/8GB/128GB プラチナ EHL-00026O |
Surface Pro 8 LTE (Windows 10) i5/8GB/256GB プラチナ EIG-00026O |
Surface Pro 8 LTE (Windows 10) i5/16GB/256GB プラチナ EIN-00026O |
Surface Pro 8 LTE (Windows 10) i7/16GB/256GB プラチナ EIV-00026O |
---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | ||||
Office | 別売り (詳しくはこちら) | |||||
CPU | クアッドコア第 11 世代インテル Core i5-1145G7 プロセッサ | クアッドコア第 11 世代インテル Core i7-1185G7 プロセッサ | クアッドコア第 11 世代インテル Core i5-1145G7 プロセッサ | クアッドコア第 11 世代インテル Core i7-1185G7 プロセッサ | ||
メモリ | 16GB | 8GB | 16GB | |||
記憶域 | 256GB | 128GB | 256GB | |||
外形寸法 | 287 mm × 208 mm × 9.3 mm | |||||
重さ | 891g | |||||
ディスプレイ | スクリーン: 13 インチ PixelSense ディスプレイ、解像度:2880 x 1920 (267 PPI)、最大 120 Hz のリフレッシュレート (初期設定は 60 Hz)、縦横比: 3:2、タッチ機能: 10 ポイント マルチタッチ、GPU インク アクセラレーション、Dolby Vision サポート | |||||
グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス | |||||
セキュリティ | エンタープライズ セキュリティの TPM 2.0 および BitLocker 対応、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ | |||||
外部 インターフェース |
USB-C x 2、USB4.0/Thunderbolt 対応、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect 接続ポート x 1、Surface タイプ カバー ポート、Surface Dial のオフスクリーンの相互作用に対応 | |||||
ワイヤレス機能 | Wi-Fi : 802.11ax 対応、Bluetooth 5.1 ワイヤレス テクノロジ | |||||
バッテリ駆動時間 | 通常のデバイス使用で最大 16 時間 | |||||
カメラとAV機能 | Windows Hello 顔認証サインイン用カメラ (前面)、5.0MP フロント カメラ (1080p Full HD ビデオ対応)、10.0MP オートフォーカス付きリア カメラ (1080p HD と 4K ビデオ対応)、デュアル ファーフィールド スタジオ マイク、Dolby Vision IQ を搭載した 2W ステレオスピーカー、Dolby Vision と Dolby Vison IQ に対応 | |||||
センサー | 加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、アンビエント光センサー (明るさおよび色) | |||||
電源 | バッテリー、電源アダプター | |||||
同梱物 | 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関するドキュメント、SIM カード アクセス ツール |