オフィス用品の通販サイト「たのめーる」は、お客様の「困った」を解決します。
「たのめーる」の介護補助食品のデザートコーナーへようこそ!取扱い商品点数0点の豊富な品ぞろえの商品の価格やレビューを比較しながら、人気ランキング、値下げ商品やオススメ商品からお選びいただけます。また、など、ご希望の内容に合わせて商品を絞り込むこともできます。更に、商品メーカー名やシリーズ名などを指定してお目当ての商品をご確認いただけますので是非チェックしてみてください!在庫があるデザート(介護補助食品)の商品なら最短で当日にお届けします! (1/2)
全23件(67商品) 1~20件を表示 バリエーション詳細とは
「色違い」「サイズ違い」「入数」など、1つの商品で複数のパターンがある商品をバリエーションといいます。バリエーション詳細をクリックすると複数パターンの商品を一覧上で表示できます。
バリエーション詳細:
2.チェックした商品をまとめて
医療機関でも使用されているカップゼリー。
0.0
3,188円~
(税抜2,952円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 味 | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|
766-4038 | 9402910 | 黒糖風味 | 1セット(24個) | 3,188円 (税抜 2,952円) |
||
766-4045 | 9402998 | とうふ味 | 1セット(24個) | 3,188円 (税抜 2,952円) |
||
766-4052 | 9402999 | スイートポテト味 | 1セット(24個) | 3,188円 (税抜 2,952円) |
||
766-4069 | 9402908 | あずき味 | 1セット(24個) | 3,188円 (税抜 2,952円) |
||
766-4076 | 9402909 | チョコレート味 | 1セット(24個) | 3,188円 (税抜 2,952円) |
個別の栄養管理に適した栄養機能食品(鉄・亜鉛配合)です。
0.0
3,421円
(税抜3,168円)
在庫状況:お取り寄せ商品
注文数
個別の栄養管理に適した栄養機能食品(鉄・亜鉛・銅配合)です。
0.0
3,421円~
(税抜3,168円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 味 | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|
766-3963 | 129152 | いちご味 | 1セット(24個) | 3,421円 (税抜 3,168円) |
||
766-3970 | 129237 | りんご味 | 1セット(24個) | 3,421円 (税抜 3,168円) |
||
766-3987 | 129213 | マンゴー味 | 1セット(24個) | 3,421円 (税抜 3,168円) |
||
766-3994 | 129190 | あずき味 | 1セット(24個) | 3,421円 (税抜 3,168円) |
||
766-4007 | 129251 | コーヒー味 | 1セット(24個) | 3,421円 (税抜 3,168円) |
体に大切な栄養素がバランスよく摂れるゼリー。
5.0
4,250円
(税抜3,936円)
在庫状況:お取り寄せ商品
注文数
体に大切な栄養素がバランスよく摂れるゼリー。
0.0
4,250円~
(税抜3,936円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 味 | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|
960-7295 | 028623 | ストロベリー | 1セット(24個) | 4,250円 (税抜 3,936円) |
||
960-7301 | 028722 | バナナ | 1セット(24個) | 4,250円 (税抜 3,936円) |
||
960-7318 | 028753 | ぶどう | 1セット(24個) | 4,250円 (税抜 3,936円) |
||
960-7325 | 028920 | マンゴー | 1セット(24個) | 4,250円 (税抜 3,936円) |
||
960-7332 | 028937 | メロン | 1セット(24個) | 4,250円 (税抜 3,936円) |
毎日の効率的なエネルギー摂取とたんぱく質補給に配慮したハイカロリーゼリー。
0.0
4,795円
(税抜4,440円)
在庫状況:お取り寄せ商品
注文数
毎日の効率的なエネルギー摂取とたんぱく質補給に配慮したハイカロリーゼリー。
0.0
4,795円
(税抜4,440円)
在庫状況:お取り寄せ商品
注文数
毎日の効率的なエネルギー摂取とたんぱく質補給に配慮したハイカロリーゼリー。
0.0
4,795円
(税抜4,440円)
在庫状況:お取り寄せ商品
注文数
毎日の効率的なエネルギー摂取とたんぱく質補給に配慮したハイカロリーゼリー。
0.0
4,795円
(税抜4,440円)
在庫状況:お取り寄せ商品
注文数
毎日の効率的なエネルギー摂取とたんぱく質補給に配慮したハイカロリーゼリー。
0.0
4,795円
(税抜4,440円)
在庫状況:お取り寄せ商品
注文数
毎日の効率的なエネルギー摂取とたんぱく質補給に配慮したハイカロリーゼリー。
0.0
4,795円
(税抜4,440円)
在庫状況:お取り寄せ商品
注文数
【舌でつぶせる】みずみずしいフルーツのような食感と味わいのゼリーです。
0.0
4,872円~
(税抜4,512円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 味 | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|
761-5269 | 84736 | マンゴー | 1セット(48個) | 4,872円 (税抜 4,512円) |
||
761-5276 | 84737 | リンゴ | 1セット(48個) | 4,872円 (税抜 4,512円) |
||
761-5283 | 85394 | なし | 1セット(48個) | 4,872円 (税抜 4,512円) |
||
761-5290 | 85395 | みかん | 1セット(48個) | 4,872円 (税抜 4,512円) |
||
967-9719 | ヤサシクラクケア マルデクダモノノヨウナゼリ- メロン | メロン | 1セット(48個) | 4,872円 (税抜 4,512円) |
冷やすだけでおいしいゼリーに!たんぱく質・亜鉛がおいしく摂取できます。
0.0
5,028円~
(税抜4,656円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 味 | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|
763-2624 | 2671345 | ぶどう味 | 1セット(24本) | 5,028円 (税抜 4,656円) |
||
763-2631 | 2671346 | プリン味 | 1セット(24本) | 5,028円 (税抜 4,656円) |
||
764-0148 | 2671344 | みかん味 | 1セット(24本) | 5,028円 (税抜 4,656円) |
||
764-0155 | 2671337 | ストロベリー味 | 1セット(24本) | 5,028円 (税抜 4,656円) |
||
764-0162 | 2671342 | バナナ味 | 1セット(24本) | 5,028円 (税抜 4,656円) |
特定の栄養素を補給したいときに、小さく手軽に食べられるプリンです。
0.0
5,054円
(税抜4,680円)
在庫状況:お取り寄せ商品
注文数
特定の栄養素を補給したいときに、小さく手軽に食べられるプリンです。
0.0
5,054円
(税抜4,680円)
在庫状況:お取り寄せ商品
注文数
リハビリ、運動などで体を動かしたときに適した栄養が摂れるリハビリ応援飲料
0.0
5,158円~
(税抜4,776円~)
食べやすいソフトな食感のゼリータイプ栄養食。少量で高エネルギータイプ。
0.0
5,417円
(税抜5,016円)
在庫状況:お取り寄せ商品
注文数
食べやすいソフトな食感のゼリータイプ栄養食。少量で高エネルギータイプ。
0.0
5,417円~
(税抜5,016円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 味 | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|
763-2594 | 2671130 | はちみつヨーグルト味 | 1セット(24個) | 5,417円 (税抜 5,016円) |
||
763-2600 | 2671131 | バナナヨーグルト味 | 1セット(24個) | 5,417円 (税抜 5,016円) |
||
763-2617 | 2671132 | ぶどうヨーグルト味 | 1セット(24個) | 5,417円 (税抜 5,016円) |
||
765-6217 | 2671125 | ヨーグルト味 | 1セット(24個) | 5,417円 (税抜 5,016円) |
||
765-6224 | 2671126 | ピーチヨーグルト味 | 1セット(24個) | 5,417円 (税抜 5,016円) |
2.チェックした商品をまとめて