オフィス用品の通販サイト「たのめーる」は、お客様の「困った」を解決します。
「たのめーる」の安全用品、保護具の長靴コーナーへようこそ!商品のメーカー名やシリーズ名を指定してお目当ての商品をお探しいただくこともできます。 (1/26)
全514件(991商品) 1~20件を表示 バリエーション詳細とは
「色違い」「サイズ違い」「入数」など、1つの商品で複数のパターンがある商品をバリエーションといいます。バリエーション詳細をクリックすると複数パターンの商品を一覧上で表示できます。
バリエーション詳細:
2.チェックした商品をまとめて
吸汗性ドライ裏地仕様の安全モデル。
0.0
3,278円~
(税抜2,980円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 足サイズ | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|
464-9568 | AZ-4702-008-24.5 | 24.5cm | 1足 | 3,278円 (税抜 2,980円) |
||
464-9575 | AZ-4702-008-25.0 | 25.0cm | 1足 | 3,278円 (税抜 2,980円) |
||
464-9582 | AZ-4702-008-25.5 | 25.5cm | 1足 | 3,278円 (税抜 2,980円) |
||
464-9599 | AZ-4702-008-26.0 | 26.0cm | 1足 | 3,278円 (税抜 2,980円) |
||
464-9612 | AZ-4702-008-27.0 | 27.0cm | 1足 | 3,278円 (税抜 2,980円) |
水場の作業の定番アイテム!
0.0
1,342円~
(税抜1,220円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 足サイズ | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|
596-0330 | AZ-4438-28.0 | 28.0cm | 1足 | 1,342円 (税抜 1,220円) |
||
596-0262 | AZ-4438-24.0 | 24.0cm | 1足 | 1,485円 (税抜 1,350円) |
||
596-0279 | AZ-4438-24.5 | 24.5cm | 1足 | 1,485円 (税抜 1,350円) |
||
596-0286 | AZ-4438-25.0 | 25.0cm | 1足 | 1,485円 (税抜 1,350円) |
||
596-0293 | AZ-4438-25.5 | 25.5cm | 1足 | 1,485円 (税抜 1,350円) |
さまざまなシーンで活躍する耐油長靴。
0.0
1,540円~
(税抜1,400円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 足サイズ | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|
265-0770 | 8300ホワイト22.5 | 22.5cm | 1足 | 1,540円 (税抜 1,400円) |
||
265-0798 | 8300ホワイト23 | 23cm | 1足 | 1,540円 (税抜 1,400円) |
||
265-0805 | 8300ホワイト23.5 | 23.5cm | 1足 | 1,540円 (税抜 1,400円) |
||
265-0812 | 8300ホワイト24 | 24cm | 1足 | 1,540円 (税抜 1,400円) |
||
265-0826 | 8300ホワイト24.5 | 24.5cm | 1足 | 1,540円 (税抜 1,400円) |
履き口カバー付の完全防水仕様。滑りにくいラバー底仕様。
0.0
1,760円~
(税抜1,600円~)
厨房・水産加工。
0.0
2,828円~
(税抜2,571円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 靴丈 | 足幅サイズ | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
636-8550 | JW707WH225 | 30cm | 3E | 1足 | 2,828円 (税抜 2,571円) |
||
636-8559 | JW707WH230 | 30cm | 3E | 1足 | 2,828円 (税抜 2,571円) |
||
636-8568 | JW707WH235 | 30.5cm | 3E | 1足 | 2,828円 (税抜 2,571円) |
||
636-8577 | JW707WH240 | 30.5cm | 3E | 1足 | 2,828円 (税抜 2,571円) |
||
636-8586 | JW707WH245 | 31cm | 3E | 1足 | 2,828円 (税抜 2,571円) |
先芯無し 耐油長靴
0.0
3,142円~
(税抜2,857円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 靴丈 | 足幅サイズ | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
061-1913 | TEA-24.5 | 29cm | EEE | 1足 | 3,142円 (税抜 2,857円) |
||
061-1931 | TEA-28.0 | 29cm | EEE | 1足 | 3,142円 (税抜 2,857円) |
||
061-1934 | TEA-26.5 | 29cm | EEE | 1足 | 3,142円 (税抜 2,857円) |
||
061-1946 | TEA-25.5 | 29cm | EEE | 1足 | 3,142円 (税抜 2,857円) |
||
061-2014 | TEA-24.0 | 29cm | EE | 1足 | 3,142円 (税抜 2,857円) |
鋼製先芯(S種相当)のカバーなしタイプです。
0.0
3,278円
(税抜2,980円)
注文数
鋼製先芯(S種相当)のカバーなしタイプです。
0.0
3,278円
(税抜2,980円)
注文数
鋼製先芯(S種相当)のカバーなしタイプです。
0.0
3,278円
(税抜2,980円)
注文数
鋼製先芯(S種相当)のカバーなしタイプです。
0.0
3,278円
(税抜2,980円)
注文数
鋼製先芯(S種相当)のカバーなしタイプです。
0.0
3,278円
(税抜2,980円)
注文数
鋼製先芯(S種相当)のカバーなしタイプです。
0.0
3,278円
(税抜2,980円)
注文数
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。
0.0
3,394円~
(税抜3,086円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 色 | 足サイズ | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207-0340 | W2000-22.0BK | ブラック | 22cm | 1足 | 3,394円 (税抜 3,086円) |
||
207-0349 | W2000-22.0W | ホワイト | 22cm | 1足 | 3,394円 (税抜 3,086円) |
||
207-0358 | W2000-22.5BK | ブラック | 22.5cm | 1足 | 3,394円 (税抜 3,086円) |
||
207-0367 | W2000-22.5W | ホワイト | 22.5cm | 1足 | 3,394円 (税抜 3,086円) |
||
207-0376 | W2000-23.0BK | ブラック | 23cm | 1足 | 3,394円 (税抜 3,086円) |
耐油性に優れています。
0.0
3,535円~
(税抜3,214円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 足サイズ | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|
003-1059 | GLA5NV-24.5 | 24.5cm | 1足 | 3,535円 (税抜 3,214円) |
||
003-1068 | GLA5NV-25.0 | 25cm | 1足 | 3,535円 (税抜 3,214円) |
||
003-1077 | GLA5NV-25.5 | 25.5cm | 1足 | 3,535円 (税抜 3,214円) |
||
003-1086 | GLA5NV-26.0 | 26cm | 1足 | 3,535円 (税抜 3,214円) |
||
003-1095 | GLA5NV-26.5 | 26.5cm | 1足 | 3,535円 (税抜 3,214円) |
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。
0.0
3,567円
(税抜3,243円)
注文数
2.チェックした商品をまとめて