オフィス用品の通販サイト「たのめーる」は、お客様の「困った」を解決します。
「たのめーる」の作業用品、手作業工具のラチェットレンチコーナーへようこそ!商品のメーカー名やシリーズ名を指定してお目当ての商品をお探しいただくこともできます。 (1/28)
全553件(1,245商品) 1~20件を表示 バリエーション詳細とは
「色違い」「サイズ違い」「入数」など、1つの商品で複数のパターンがある商品をバリエーションといいます。バリエーション詳細をクリックすると複数パターンの商品を一覧上で表示できます。
バリエーション詳細:
2.チェックした商品をまとめて
0.0
756円~
(税抜688円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 対辺寸法(mm) | 厚み(mm)スパナ | 厚み(mm)めがね | 全長(mm) | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468-7509 | GRW8S | 8 | 4.5 | 6.5 | 90 | 1個 | 756円 (税抜 688円) |
||
468-5998 | GRW10S | 10 | 5.0 | 7.5 | 95 | 1個 | 825円 (税抜 750円) |
||
468-7339 | GRW13S | 13 | 6.0 | 8.5 | 110 | 1個 | 1,031円 (税抜 938円) |
||
468-7338 | GRW12S | 12 | 5.5 | 8.5 | 110 | 1個 | 1,114円 (税抜 1,013円) |
||
468-7340 | GRW14S | 14 | 6.5 | 9.0 | 115 | 1個 | 1,251円 (税抜 1,138円) |
ラチェットスパナ(板ラチェット)に取り付け、6.35mm差込角の汎用ソケットを取り付けることのできるアダプターです。
0.0
796円
(税抜724円)
注文数
0.0
839円~
(税抜763円~)
六角ボルト・ナットの締め付けけに。
0.0
935円~
(税抜850円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 対辺寸法(mm) | 厚み(mm)スパナ | 厚み(mm)めがね | 全長(mm) | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468-6801 | GRW8 | 8 | 4.5 | 6.5 | 140 | 1個 | 935円 (税抜 850円) |
||
468-6737 | GRW10 | 10 | 5.0 | 7.5 | 160 | 1個 | 1,017円 (税抜 925円) |
||
468-7337 | GRW12 | 12 | 5.5 | 8.5 | 171 | 1個 | 1,100円 (税抜 1,000円) |
||
468-6485 | GRW14 | 14 | 6.5 | 9.0 | 191 | 1個 | 1,279円 (税抜 1,163円) |
||
468-8012 | GRW13 | 13 | 6.0 | 8.5 | 178 | 1個 | 1,279円 (税抜 1,163円) |
六角ボルト・ナットの締め付けけに。
0.0
962円~
(税抜875円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 対辺寸法(mm) | 厚み(mm)スパナ | 厚み(mm)めがね | 全長(mm) | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468-6658 | GRW8FS | 8 | 5.0 | 6.5 | 93 | 1個 | 962円 (税抜 875円) |
||
468-7246 | GRW10FS | 10 | 5.5 | 7.5 | 98 | 1個 | 1,182円 (税抜 1,075円) |
||
468-8834 | GRW12FS | 12 | 6.0 | 8.0 | 110 | 1個 | 1,444円 (税抜 1,313円) |
||
468-6729 | GRW14FS | 14 | 7.0 | 9.0 | 120 | 1個 | 1,457円 (税抜 1,325円) |
||
468-7327 | GRW13FS | 13 | 7.0 | 8.5 | 110 | 1個 | 1,485円 (税抜 1,350円) |
0.0
980円~
(税抜891円~)
お申込番号 | 品番/型番 | 対辺寸法(mm) | 厚み(mm)スパナ | 厚み(mm)めがね | 全長(mm) | 入数 | 提供価格(税込) | 注文 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
635-6758 | TGRW07L | 7 | 5.1 | 7.0 | 150 | 1個 | 980円 (税抜 891円) |
||
635-6785 | TGRW08L | 8 | 5.1 | 7.0 | 150 | 1個 | 1,018円 (税抜 926円) |
||
635-6839 | TGRW12L | 12 | 6.4 | 8.7 | 207 | 1個 | 1,338円 (税抜 1,217円) |
||
635-6866 | TGRW13L | 13 | 6.7 | 9.3 | 220 | 1個 | 1,395円 (税抜 1,269円) |
||
635-6893 | TGRW14L | 14 | 7.4 | 9.4 | 235 | 1個 | 1,527円 (税抜 1,389円) |
0.0
1,018円~
(税抜926円~)
2.チェックした商品をまとめて