今月のイチオシパソコン!
いま特におすすめしたいパソコンはこの3機種!まずはチェックです!
- TANOSEE αエコペーパー タイプRW A4 500枚…
- 下記の商品がカートに入りました!
CPU | Intel Core i5 10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Personal 2019 |
---|
CPU | Intel Core i5-8265U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12.5型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
いつでもつながる、その先へ。高速LTE接続を搭載した薄型のSurface。
CPU | Microsoft SQ2 |
---|
メモリ | 16GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13型 |
---|
OS | Windows 10 Pro(ARM) |
---|
Office | なし |
---|
パソコンお問い合わせフォームはこちらから
パソコン本体
テレワーク(在宅勤務)・リモートワークに適したパソコンを多数品揃え!
モバイルタイプもマイクロソフトOffice搭載モデルも多数掲載! 台数限定タイプもございますのでお早めに!
ノートパソコン
話題のAMD RyzenモデルやChrome OS搭載タイプ、1台2役の2 in 1モデルもラインナップ!人気の Microsoft Surface Laptop Go 発売中! 他にもテレワーク(在宅勤務)に適した高スペック機種を掲載中。
- TANOSEE αエコペーパー タイプRW A4 500枚…
- 下記の商品がカートに入りました!
CPU | Intel Celeron N4020 1.1GHz |
---|
メモリ | 4GB |
---|
ディスク容量 | 32GB(eMMC) |
---|
液晶サイズ | 11.6型 |
---|
OS | Chrome OS |
---|
Office | なし |
---|
CPU | MediaTek Helio P60T 2GHz |
---|
メモリ | 4GB |
---|
ディスク容量 | 128GB(eMMC) |
---|
液晶サイズ | 10.1型 |
---|
OS | Chrome OS |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Ryzen 3 3200U 2.6GHz |
---|
メモリ | 4GB |
---|
ディスク容量 | 1TB |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 home 64bit |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
CPU | Ryzen 3 3200U 2.6GHz |
---|
メモリ | 4GB |
---|
ディスク容量 | 1TB |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 home 64bit |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
CPU | Intel Celeron N4100 1.1GHz |
---|
メモリ | 4GB |
---|
ディスク容量 | 64GB(eMMC) |
---|
液晶サイズ | 10.1型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i5-8265U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12.5型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i5-8265U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12.5型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i3-10110U 2.1GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|
Office | なし |
---|
優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル
CPU | Intel Core i5-10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i5-10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i3-10110U 2.1GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i3-10110U 2.1GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Personal 2019 |
---|
CPU | Intel Core i3-10110U 2.1GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
CPU | Intel Core i5-10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|
Office | なし |
---|
優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル
CPU | Intel Core i3-10110U 2.1GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Personal 2019 |
---|
CPU | Intel Core i3-10110U 2.1GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|
Office | Office Personal 2019 |
---|
CPU | Intel Core i5-10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Personal 2019 |
---|
CPU | Intel Core i3-10110U 2.1GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル
CPU | Intel Core i5-10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Personal 2019 |
---|
CPU | Intel Core i5-10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
CPU | Intel Core i5-10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Personal 2019 |
---|
CPU | Intel Core i5-10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した超軽量モバイルPC
CPU | Intel Core i5-10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i5-10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した超軽量モバイルPC
CPU | Intel Core i5-10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i5-10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i5 10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Personal 2019 |
---|
圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した超軽量モバイルPC
CPU | Intel Core i5-10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|
Office | Office Personal 2019 |
---|
圧倒的な軽さでモビリティを実現した超軽量モバイルPC
CPU | Intel Core i5-8265U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Personal 2019 |
---|
圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した超軽量モバイルPC
CPU | Intel Core i5-10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
CPU | Intel Core i5-10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|
Office | Office Home&Business 2019 |
---|
圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した超軽量モバイルPC
CPU | Intel Core i5-10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|
Office | Office Personal 2019 |
---|
CPU | Intel Core i5-8265U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64ビット |
---|
Office | Office Personal 2019 |
---|
過酷なテストをクリアし、使いやすさに徹したコンパクトなスタンダードモバイル。
CPU | Intel Core i3 10110U 2.1GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64ビット |
---|
Office | なし |
---|
過酷なテストをクリアし、使いやすさに徹したコンパクトなスタンダードモバイル。
CPU | Intel Core i3 10110U 2.1GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64ビット |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
堅牢性、軽さ、高性能、長時間駆動、拡張性、安全性。ビジネスに求められるそれらを何ひとつ犠牲にすることなく、すべてを満たすことのできるPC。
CPU | Intel Core i5 10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
打ちやすいキー傾斜付きアイソレーションキーボード搭載のバリューPC
CPU | Intel Core i3-8145U 2.1GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
打ちやすいキー傾斜付きアイソレーションキーボード搭載のバリューPC
CPU | Intel Core i3-8145U 2.1GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
打ちやすいキー傾斜付きアイソレーションキーボード搭載のバリューPC
CPU | Intel Core i5-8265U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
打ちやすいキー傾斜付きアイソレーションキーボード搭載のバリューPC
CPU | Intel Core i5-8265U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
打ちやすいキー傾斜付きアイソレーションキーボード搭載のバリューPC
CPU | Intel Core i3-8145U 2.1GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
打ちやすいキー傾斜付きアイソレーションキーボード搭載のバリューPC
CPU | Intel Core i5-8265U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
打ちやすいキー傾斜付きアイソレーションキーボード搭載のバリューPC
CPU | Intel Core i5-8265U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i3 8145U 2.1GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
液晶サイズ | 14型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit(日本語版) |
---|
Office | なし |
---|
打ちやすいキー傾斜付きアイソレーションキーボード搭載のバリューPC
CPU | Intel Core i5-8265U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Personal 2019 |
---|
打ちやすいキー傾斜付きアイソレーションキーボード搭載のバリューPC
CPU | Intel Core i5-8265U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
CPU | Intel Core i5-1035G7 |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.5型 |
---|
OS | Windows 10 Pro |
---|
Office | なし |
---|
打ちやすいキー傾斜付きアイソレーションキーボード搭載のバリューPC
CPU | Intel Core i5-8265U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
CPU | Intel Corei5-8265U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 14型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64ビット |
---|
Office | なし |
---|
圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した超軽量モバイルPC
CPU | Intel Core i5-10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 15.6型 |
---|
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
造形美と機能美を完璧なバランスで実装したスタイリッシュノートPC
CPU | Intel Core i5-1035G7 |
---|
メモリ | 16GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.5型 |
---|
OS | Windows 10 Pro |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i7-1065G7 |
---|
メモリ | 16GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.5型 |
---|
OS | Windows 10 Pro |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i5-10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Home&Business 2019 |
---|
CPU | Intel Corei5-8265U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64ビット |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
CPU | Intel Core i7-10810U 1.1GHz |
---|
メモリ | 16GB |
---|
ディスク容量 | 512GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12.1型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i5-10210U 1.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 14型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64ビット |
---|
Office | なし |
---|
コンパクトな10.1型で軽量約745g、2 in 1スタイルでビジネスを軽やかに。
CPU | Intel Core i5-7Y57 1.2GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 10.1型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i7-10810U 1.1GHz |
---|
メモリ | 16GB |
---|
ディスク容量 | 512GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 14型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i7-10810U 1.1GHz |
---|
メモリ | 16GB |
---|
ディスク容量 | 512GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
12.4型PixelSenseタッチスクリーンを備えた、軽いSurface Laptopで仕事も、ネット閲覧も、動画鑑賞も快適。
CPU | Intel Core i5-1035G1 |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 128GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12.4型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
12.4型PixelSenseタッチスクリーンを備えた、軽いSurface Laptopで仕事も、ネット閲覧も、動画鑑賞も快適。
CPU | Intel Core i5-1035G1 |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 128GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12.4型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
12.4型PixelSenseタッチスクリーンを備えた、軽いSurface Laptopで仕事も、ネット閲覧も、動画鑑賞も快適。
CPU | Intel Core i5-1035G1 |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 128GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12.4型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
12.4型PixelSenseタッチスクリーンを備えた、軽いSurface Laptopで仕事も、ネット閲覧も、動画鑑賞も快適。
CPU | Intel Core i5-1035G1 |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12.4型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
12.4型PixelSenseタッチスクリーンを備えた、軽いSurface Laptopで仕事も、ネット閲覧も、動画鑑賞も快適。
CPU | Intel Core i5-1035G1 |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12.4型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
12.4型PixelSenseタッチスクリーンを備えた、軽いSurface Laptopで仕事も、ネット閲覧も、動画鑑賞も快適。
CPU | Intel Core i5-1035G1 |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12.4型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
12.4型PixelSenseタッチスクリーンを備えた、軽いSurface Laptopで仕事も、ネット閲覧も、動画鑑賞も快適。
CPU | Intel Core i5-1035G1 |
---|
メモリ | 16GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12.4型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i7-1065G7 |
---|
メモリ | 16GB |
---|
ディスク容量 | 1TB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.5型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i7-1065G7 |
---|
メモリ | 16GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.5型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i5-1035G7 |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 128GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.5型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i7-1065G7 |
---|
メモリ | 32GB |
---|
ディスク容量 | 1TB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13.5型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i7-1065G7 |
---|
メモリ | 32GB |
---|
ディスク容量 | 512GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 15型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
タブレット人気の Microsoft Surface Laptop Go 発売中!
- TANOSEE αエコペーパー タイプRW A4 500枚…
- 下記の商品がカートに入りました!
いつでもつながる、その先へ。高速LTE接続を搭載した薄型のSurface。
CPU | Microsoft SQ2 |
---|
メモリ | 16GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13型 |
---|
OS | Windows 10 Pro(ARM) |
---|
Office | なし |
---|
いつでもつながる、その先へ。高速LTE接続を搭載した薄型のSurface。
CPU | Microsoft SQ2 |
---|
メモリ | 16GB |
---|
ディスク容量 | 512GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 13型 |
---|
OS | Windows 10 Pro(ARM) |
---|
Office | なし |
---|
本体での防滴性能や充電可能なデジタイザーペンなどを備えた大画面タブレットPC
CPU | Intel Core i5-7Y54 1.2GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12.5型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
CPU | Intel Pentium Gold 4425Y |
---|
メモリ | 4GB |
---|
ディスク容量 | 64GB(eMMC) |
---|
液晶サイズ | 10.5型 |
---|
OS | Windows 10 Pro |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core m3 |
---|
メモリ | 4GB |
---|
ディスク容量 | 64GB(eMMC) |
---|
液晶サイズ | 10.5型 |
---|
OS | Windows 10 Pro |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core m3 |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 128GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 10.5型 |
---|
OS | Windows 10 Pro |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core m3 |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 128GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 10.5型 |
---|
OS | Windows 10 Pro |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core m3 |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 10.5型 |
---|
OS | Windows 10 Pro |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i5 |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i5 |
---|
メモリ | 4GB |
---|
ディスク容量 | 128GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i3-1005G1 |
---|
メモリ | 4GB |
---|
ディスク容量 | 128GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i5-1035G4 |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 128GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i5-1035G4 |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i5-1035G4 |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i7-1065G7 |
---|
メモリ | 16GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i7-1065G7 |
---|
メモリ | 16GB |
---|
ディスク容量 | 512GB(SSD) |
---|
液晶サイズ | 12.3型 |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
デスクトップパソコン第9世代CPU搭載型からコストパフォーマンスに優れたシンプルタイプまで豊富にご用意。
- TANOSEE αエコペーパー タイプRW A4 500枚…
- 下記の商品がカートに入りました!
コンパクト・高性能・高信頼性と拡張性を追求し、幅広い業務に利用できるデスクトップPC。
CPU | Intel Core i3-9100 3.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i5-9500 3GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i5-9500 3GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|
Office | Office Personal 2019 |
---|
CPU | Intel Core i5-9500 3GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
CPU | Intel Core i3-8100 3.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
コンパクト・高性能・高信頼性と拡張性を追求し、幅広い業務に利用できるデスクトップPC。
CPU | Intel Core i3-9100 3.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | なし |
---|
コンパクト・高性能・高信頼性と拡張性を追求し、幅広い業務に利用できるデスクトップPC。
CPU | Intel Core i3-9100 3.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Personal 2019 |
---|
コンパクト・高性能・高信頼性と拡張性を追求し、幅広い業務に利用できるデスクトップPC。
CPU | Intel Core i3-9100 3.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
CPU | Intel Core i3-8100 3.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 256GB(SSD) |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
CPU | Intel Core i5-9500 3GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Personal 2019 |
---|
CPU | Intel Core i5-9400 2.9GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
CPU | Intel Corei3-9100 3.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
OS | Windows 10 Pro 64ビット |
---|
Office | なし |
---|
CPU | Intel Core i3-9100 3.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
CPU | Intel Core i3-10100 3.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | OfficeHome&Business2019 |
---|
CPU | Intel Core i3-9100 3.6GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Personal 2019 |
---|
CPU | Intel Core i5-9400 2.9GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ディスク容量 | 500GB |
---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|
Office | Office Home & Business 2019 |
---|
CPU | Intel Core i5-10400 2.9GHz |
---|
メモリ | 8GB |
---|
